
Христо Николов Мисляков
Сезон 2026/2027
Точки
1.0
Борби
1.0
Асистенции
0.3
Стрелби
37.5%
| Христо Николов Мисляков | |
| Националност | българин |
| Родно място | Котел |
| Рождена дата | 1973-11-03 |
| Ръст | 175 см |
| Тегло | 88 кг |
| Предишни отбори | Никея, СКХУ Варна 2010 СКХУ Черно море Navibulgar (колички) |
Сезон:
| Международен турнир баскетбол на колички | МТ Варна - баскетбол на колички | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 0 | 16 | 1.0/2.0 | 50.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 2.0 | 1.0 | ||
| Общо | 1 | 0 | 15.52 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 1 | ||
| 6-ти МТ по баскетболни колички София - Балкан | Група Б | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 2 | 2 | 13 | 0.0/3.5 | 0.0 | 0.0/3.5 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | -23.5 | 0.0 | -4.0 | ||
| Общо | 2 | 2 | 25.92 | 0/7 | 0.0 | 0/7 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -47 | 0 | -8 | ||
| 6-ти МТ по баскетболни колички София - Балкан | Финали | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 1 | 10 | 1.0/1.0 | 100.0 | 1.0/1.0 | 100.0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3.0 | 2.0 | 2.0 | ||
| Общо | 1 | 1 | 10.00 | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 2 | ||
| Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 4 | 3 | 13 | 0.5/2.5 | 37.5 | 0.5/2.5 | 37.5 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | 0.3 | 0.8 | 1.0 | 0.3 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | -8.0 | 1.0 | -1.3 | ||
| Общо | 4 | 3 | 51.44 | 2/10 | 37.5 | 2/10 | 37.5 | 0/0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -32 | 4 | -5 | ||
Мач по мач
| Международен турнир баскетбол на колички | МТ Варна - баскетбол на колички | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 10-10-2026 | Киев Лайънс | 15.52 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 0.5 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 1 | |||
| 6-ти МТ по баскетболни колички София - Балкан | Група Б | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 26-09-2026 | 8TF FlinkStones Graz | * | 20.00 | 0/5 | 0.0 | 0/5 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -37 | 0 | -7 | ||
| 26-09-2026 | Proklinik Istanbul | * | 5.92 | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -10 | 0 | -1 | ||
| 6-ти МТ по баскетболни колички София - Балкан | Финали | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 27-09-2026 | Istanbul Karmasi | * | 10.00 | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 1.0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 2 | ||
*Стартирал
%Процент стрелба
(К) Капитан
2Т 2 Точки
3Т 3 Точки
АС Асистенции
БЛ Блокове
ГР Грешки
ЗЗащита
ИЗ Извършени
К Коефициент МВП
Н Нападение
НАР Нарушения
НУ Наказателни удари
О Общо
ОТ Отнети топки
ПО Понесени
Т Точки
У/О Успешни/Опити
(C) Капитан
М Мачове
МИН Минути
С Стрелби
БН Борби Нападение
БЗ Борби Защита
БО Борби Общо
БИЗ Блокове Извършени
БПО Блокове Получени
FEEL THE BASKETBALL
EMOTION IN REAL TIME
EMOTION IN REAL TIME










